| Gold | Platine | |
|---|---|---|
| Présentation dans la page Partenaires de l’annuaire | ✓ | ✓ |
| Logo sur le site numerikissimo.fr & supports | ✓ | ✓ |
| 1 post Linkedin dédié sur votre actualité | ✓ | ✓ |
| Stand lors de l’événement annuel + inscrits | ✓ | ✓ |
| Prise de parole sur 1 des 4 webinaires + inscrits | ✓ | ✓ |
| Interview & newsletter sur ConseilsMarketing | ✓ | ✓ |
| Podcast & newsletter sur Visionary Marketing | ✓ | ✓ |
| 1 livre “Growth Hacking” et “Marketing de @ à Z” | ✓ | ✓ |
| 1 tribune dans l’annuaire 2025 | 1/2 page | 1 page |
| Intervention lors de l’événement annuel | ✕ | ✓ |
| Accès aux emails pros des membres de l’annuaire | ✕ | ✓ |
| 1/2 journée avec 1 membre du board pour inspirer vos équipes | ✕ | ✓ |
| Liste des inscrits aux 4 webinaires annuels | ✕ | ✓ |
| 1 question dans l’étude annuelle numérikissimo | ✕ | ✓ |
| 1 remise d’un des 3 prix lors de l’événement annuel | ✕ | ✓ |
| 2 000 € | 4 000 € |
Remplissez ce formulaire pour recevoir les offres sponsor et partenariats de visibilité.